Search
Rank Username Nickname Motto Accepted AC Ratio
126 forrest Forrest 1 50.0% (1/2)
127 alexweng AlexWeng 1 50.0% (1/2)
128 keene0324 keene0324 1 50.0% (1/2)
129 zhuanglicheng Ethan0118 1 50.0% (1/2)
130 wunicole wunicole 1 50.0% (1/2)
131 ethan8190 ethan8190 1 50.0% (1/2)
132 maxbrucelen maxbrucelen 1 50.0% (1/2)
133 asdf4561 asdf4561 1 39.3% (11/28)
134 sunnysunnysunny11111 Sunny
1 33.3% (1/3)
135 annnne11 anne 1 33.3% (1/3)
136 aacpschool AA 競程 1 33.3% (1/3)
137 taitai taitai 1 33.3% (1/3)
138 twocto0523 Octo 1 33.3% (1/3)
139 peterooo peterooo 1 25.0% (4/16)
140 haotse Tse 1 25.0% (2/8)
141 xue xue 1 25.0% (1/4)
142 boron boron 1 20.0% (2/10)
143 fantastic1211 輕輕鬆鬆啊 1 20.0% (1/5)
144 tzengkeyu 曾可宇 1 12.5% (1/8)
145 cn5 CN5 1 12.5% (1/8)
146 weichen Taiwanesed 1 9.1% (1/11)
147 chy_.714 錢汯遠
superidol的笑容都沒你的甜
1 8.3% (1/12)
148 lusophie 盧璟昀 1 7.7% (1/13)
149 young 陳俊揚 1 7.7% (1/13)
150 tyellow tyellow 1 7.1% (1/14)