Search
Rank Username Nickname Motto Accepted AC Ratio
26 tianshin03.02 tianshin 5 29.4% (5/17)
27 victorlin1202 Victor Lin 4 83.3% (5/6)
28 jason jason 4 80.0% (4/5)
29 vandrin Vandrin 4 66.7% (4/6)
30 qiuziyou qiuziyou 3 100.0% (3/3)
31 goblin Goblin 3 100.0% (3/3)
32 pingchungchang PCC 3 75.0% (3/4)
33 ststone Ststone 3 75.0% (3/4)
34 lzyunn_ lzyunn_ 3 60.0% (3/5)
35 timeflew TLE
我不會指標
3 50.0% (7/14)
36 betlee betlee 3 42.9% (3/7)
37 cswagger csw 2 100.0% (2/2)
38 aaaa35367 AAAA35367 2 100.0% (2/2)
39 zacaik5 duck 2 100.0% (2/2)
40 omelet omelet 2 66.7% (2/3)
41 temmie temmie 2 28.6% (2/7)
42 wuchanghualeo leowu 2 20.0% (2/10)
43 airen Airen 2 11.8% (2/17)
44 mio 澪.mio 1 100.0% (1/1)
45 i0cray 0cRAY 1 100.0% (1/1)
46 nowob nowob
早上好
1 100.0% (1/1)
47 shixia1108 shixia 1 100.0% (1/1)
48 hao Hao 1 100.0% (1/1)
49 eric0922 Ericcc 1 100.0% (1/1)
50 onion0905 onion0905 1 100.0% (1/1)