Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~4 範例測試資料。 0 / 0
2 0~42 $n\le 3000$。 10 / 10
3 43~68 $n\le 120000$、$C=1$、$b_i\le 60$。 15 / 15
4 69~84 $n\le 120000$、$b_i>b_{i+1}$。 40 / 40
5 0~107 $n\le 120000$。 25 / 25
6 0~127 無額外限制。 10 / 10

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 5 6 0002.7 8556 5760 Accepted 100
1 1 2 5 6 0002.7 8556 5760 Accepted 100
2 1 2 5 6 0002.3 8556 5888 Accepted 100
3 1 2 5 6 0002.4 8556 5888 Accepted 100
4 1 2 5 6 0002.3 8556 5888 Accepted 100
5 2 5 6 0002.7 8556 5888 Accepted 100
6 2 5 6 0002.5 8556 5760 Accepted 100
7 2 5 6 0002.7 8556 5888 Accepted 100
8 2 5 6 0002.5 8556 6016 Accepted 100
9 2 5 6 0002.5 8556 5888 Accepted 100
10 2 5 6 0002.6 8556 5888 Accepted 100
11 2 5 6 0002.4 8556 5888 Accepted 100
12 2 5 6 0002.6 8556 6016 Accepted 100
13 2 5 6 0002.5 8556 5888 Accepted 100
14 2 5 6 0002.7 8556 5888 Accepted 100
15 2 5 6 0002.6 8556 5888 Accepted 100
16 2 5 6 0002.5 8556 6016 Accepted 100
17 2 5 6 0002.4 8556 6016 Accepted 100
18 2 5 6 0002.4 8556 5888 Accepted 100
19 2 5 6 0002.4 8556 5760 Accepted 100
20 2 5 6 0002.5 8556 5888 Accepted 100
21 2 5 6 0002.5 8556 5888 Accepted 100
22 2 5 6 0002.6 8556 5888 Accepted 100
23 2 5 6 0002.4 8556 5888 Accepted 100
24 2 5 6 0002.5 8556 5760 Accepted 100
25 2 5 6 0002.6 8556 5888 Accepted 100
26 2 5 6 0002.3 8556 6016 Accepted 100
27 2 5 6 0002.4 8556 5760 Accepted 100
28 2 5 6 0002.5 8556 5888 Accepted 100
29 2 5 6 0002.4 8556 5888 Accepted 100
30 2 5 6 0002.6 8556 5888 Accepted 100
31 2 5 6 0002.5 8556 5888 Accepted 100
32 2 5 6 0002.6 8556 5888 Accepted 100
33 2 5 6 0002.5 8556 5888 Accepted 100
34 2 5 6 0002.6 8556 5888 Accepted 100
35 2 5 6 0002.9 8556 5888 Accepted 100
36 2 5 6 0003.0 8556 5888 Accepted 100
37 2 5 6 0002.9 8556 5888 Accepted 100
38 2 5 6 0002.5 8556 5888 Accepted 100
39 2 5 6 0002.2 8556 5888 Accepted 100
40 2 5 6 0002.2 8556 5888 Accepted 100
41 2 5 6 0002.3 8556 5888 Accepted 100
42 2 5 6 0002.1 8556 5760 Accepted 100
43 3 5 6 0017.4 10404 7424 Accepted 100
44 3 5 6 0018.5 10404 7424 Accepted 100
45 3 5 6 0017.2 10420 7424 Accepted 100
46 3 5 6 0012.3 10412 7424 Accepted 100
47 3 5 6 0013.0 10428 7552 Accepted 100
48 3 5 6 0012.7 10388 7424 Accepted 100
49 3 5 6 0011.9 10428 7424 Accepted 100
50 3 5 6 0012.1 10404 7424 Accepted 100
51 3 5 6 0012.2 10428 7424 Accepted 100
52 3 5 6 0013.0 10412 7424 Accepted 100
53 3 5 6 0016.1 10428 7424 Accepted 100
54 3 5 6 0017.8 10428 7552 Accepted 100
55 3 5 6 0017.2 10428 7552 Accepted 100
56 3 5 6 0011.6 10428 7424 Accepted 100
57 3 5 6 0011.8 10340 7424 Accepted 100
58 3 5 6 0011.9 10396 7424 Accepted 100
59 3 5 6 0012.2 10436 7424 Accepted 100
60 3 5 6 0014.0 10436 7424 Accepted 100
61 3 5 6 0009.2 9948 7040 Accepted 100
62 3 5 6 0011.5 9900 6912 Accepted 100
63 3 5 6 0002.2 8556 5888 Accepted 100
64 3 5 6 0002.2 8556 5888 Accepted 100
65 3 5 6 0002.2 8556 5888 Accepted 100
66 3 5 6 0002.2 8556 6016 Accepted 100
67 3 5 6 0002.3 8556 5888 Accepted 100
68 3 5 6 0002.2 8556 5888 Accepted 100
69 4 5 6 0017.0 10404 7424 Accepted 100
70 4 5 6 0016.9 10404 7424 Accepted 100
71 4 5 6 0017.1 10404 7552 Accepted 100
72 4 5 6 0015.8 10412 7424 Accepted 100
73 4 5 6 0016.0 10412 7552 Accepted 100
74 4 5 6 0015.8 10436 7552 Accepted 100
75 4 5 6 0014.5 10300 7296 Accepted 100
76 4 5 6 0015.5 10436 7424 Accepted 100
77 4 5 6 0014.9 10316 7424 Accepted 100
78 4 5 6 0014.1 10172 7296 Accepted 100
79 4 5 6 0002.3 8556 5888 Accepted 100
80 4 5 6 0002.3 8556 5760 Accepted 100
81 4 5 6 0002.2 8556 5888 Accepted 100
82 4 5 6 0002.3 8556 5888 Accepted 100
83 4 5 6 0002.2 8556 5888 Accepted 100
84 4 5 6 0002.3 8556 5888 Accepted 100
85 5 6 0015.7 10332 7424 Accepted 100
86 5 6 0016.9 10340 7424 Accepted 100
87 5 6 0016.5 10372 7424 Accepted 100
88 5 6 0011.8 10420 7552 Accepted 100
89 5 6 0014.3 10412 7424 Accepted 100
90 5 6 0014.5 10372 7424 Accepted 100
91 5 6 0012.7 10404 7424 Accepted 100
92 5 6 0013.4 10420 7424 Accepted 100
93 5 6 0013.7 10388 7552 Accepted 100
94 5 6 0014.3 10428 7552 Accepted 100
95 5 6 0013.0 10396 7552 Accepted 100
96 5 6 0014.4 10420 7552 Accepted 100
97 5 6 0010.8 10428 7424 Accepted 100
98 5 6 0013.3 10436 7424 Accepted 100
99 5 6 0015.9 10428 7552 Accepted 100
100 5 6 0015.9 10420 7424 Accepted 100
101 5 6 0014.9 10436 7424 Accepted 100
102 5 6 0013.8 10436 7424 Accepted 100
103 5 6 0015.2 10436 7424 Accepted 100
104 5 6 0014.2 10436 7552 Accepted 100
105 5 6 0015.6 10436 7424 Accepted 100
106 5 6 0016.2 10436 7552 Accepted 100
107 5 6 0014.8 10348 7552 Accepted 100
108 6 0121.5 24076 21248 Accepted 100
109 6 0126.0 24076 21120 Accepted 100
110 6 0122.9 24148 21120 Accepted 100
111 6 0099.9 24124 21120 Accepted 100
112 6 0102.7 23956 21120 Accepted 100
113 6 0107.5 24124 21248 Accepted 100
114 6 0112.7 23860 20864 Accepted 100
115 6 0115.1 24132 21120 Accepted 100
116 6 0094.6 24124 21120 Accepted 100
117 6 0093.6 24116 21248 Accepted 100
118 6 0097.8 23996 20992 Accepted 100
119 6 0104.5 23964 20992 Accepted 100
120 6 0080.5 23884 20864 Accepted 100
121 6 0088.2 24108 21248 Accepted 100
122 6 0098.9 24108 21248 Accepted 100
123 6 0101.7 24188 21376 Accepted 100
124 6 0104.7 24188 21376 Accepted 100
125 6 0115.6 24188 21376 Accepted 100
126 6 0112.4 24164 21376 Accepted 100
127 6 0110.5 23996 20992 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++11
Code Length:
2.37 KB
Back to Top