Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~4 範例測試資料。 0 / 0
2 0~42 $n\le 3000$。 10 / 10
3 43~68 $n\le 120000$、$C=1$、$b_i\le 60$。 15 / 15
4 69~84 $n\le 120000$、$b_i>b_{i+1}$。 40 / 40
5 0~107 $n\le 120000$。 25 / 25
6 0~127 無額外限制。 10 / 10

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 5 6 0013.0 29648 26880 Accepted 100
1 1 2 5 6 0013.3 29648 26880 Accepted 100
2 1 2 5 6 0012.8 29648 26752 Accepted 100
3 1 2 5 6 0012.9 29648 26880 Accepted 100
4 1 2 5 6 0012.2 29648 26880 Accepted 100
5 2 5 6 0013.4 29648 26880 Accepted 100
6 2 5 6 0012.8 29648 27136 Accepted 100
7 2 5 6 0013.0 29648 27008 Accepted 100
8 2 5 6 0013.3 29648 27008 Accepted 100
9 2 5 6 0012.6 29648 27008 Accepted 100
10 2 5 6 0012.6 29648 27008 Accepted 100
11 2 5 6 0012.6 29648 27008 Accepted 100
12 2 5 6 0012.4 29648 27008 Accepted 100
13 2 5 6 0013.1 29648 27008 Accepted 100
14 2 5 6 0012.4 29648 27008 Accepted 100
15 2 5 6 0013.0 29648 27008 Accepted 100
16 2 5 6 0012.3 29648 27008 Accepted 100
17 2 5 6 0012.6 29648 26880 Accepted 100
18 2 5 6 0012.7 29648 27008 Accepted 100
19 2 5 6 0012.2 29648 27008 Accepted 100
20 2 5 6 0018.6 29648 27008 Accepted 100
21 2 5 6 0018.3 29648 27008 Accepted 100
22 2 5 6 0012.7 29648 27008 Accepted 100
23 2 5 6 0013.0 29648 27008 Accepted 100
24 2 5 6 0012.7 29648 27008 Accepted 100
25 2 5 6 0012.8 29648 27008 Accepted 100
26 2 5 6 0012.8 29648 27136 Accepted 100
27 2 5 6 0013.1 29648 27008 Accepted 100
28 2 5 6 0013.1 29648 27008 Accepted 100
29 2 5 6 0012.9 29648 27008 Accepted 100
30 2 5 6 0012.9 29648 27008 Accepted 100
31 2 5 6 0012.9 29648 27008 Accepted 100
32 2 5 6 0012.8 29648 27136 Accepted 100
33 2 5 6 0012.6 29648 27008 Accepted 100
34 2 5 6 0012.5 29648 27008 Accepted 100
35 2 5 6 0012.8 29648 26880 Accepted 100
36 2 5 6 0013.1 29648 27008 Accepted 100
37 2 5 6 0013.3 29648 26880 Accepted 100
38 2 5 6 0013.0 29648 27136 Accepted 100
39 2 5 6 0012.1 29648 26752 Accepted 100
40 2 5 6 0012.4 29648 26752 Accepted 100
41 2 5 6 0012.5 29648 26880 Accepted 100
42 2 5 6 0012.6 29648 26880 Accepted 100
43 3 5 6 0028.4 31496 28672 Accepted 100
44 3 5 6 0027.6 31496 28544 Accepted 100
45 3 5 6 0027.4 31512 28544 Accepted 100
46 3 5 6 0022.7 31504 28544 Accepted 100
47 3 5 6 0023.5 31520 28544 Accepted 100
48 3 5 6 0023.0 31480 28544 Accepted 100
49 3 5 6 0022.8 31520 28672 Accepted 100
50 3 5 6 0022.6 31496 28672 Accepted 100
51 3 5 6 0023.4 31520 28672 Accepted 100
52 3 5 6 0022.8 31504 28544 Accepted 100
53 3 5 6 0027.5 31520 28672 Accepted 100
54 3 5 6 0028.5 31520 28672 Accepted 100
55 3 5 6 0027.1 31520 28544 Accepted 100
56 3 5 6 0022.1 31520 28544 Accepted 100
57 3 5 6 0022.3 31432 28416 Accepted 100
58 3 5 6 0021.9 31488 28544 Accepted 100
59 3 5 6 0022.3 31528 28544 Accepted 100
60 3 5 6 0024.4 31528 28544 Accepted 100
61 3 5 6 0019.2 31040 28160 Accepted 100
62 3 5 6 0022.0 30992 28160 Accepted 100
63 3 5 6 0012.4 29648 26880 Accepted 100
64 3 5 6 0012.2 29648 26880 Accepted 100
65 3 5 6 0012.4 29648 26880 Accepted 100
66 3 5 6 0012.1 29648 26880 Accepted 100
67 3 5 6 0012.8 29648 26880 Accepted 100
68 3 5 6 0012.0 29648 26880 Accepted 100
69 4 5 6 0027.4 31496 28544 Accepted 100
70 4 5 6 0027.2 31496 28544 Accepted 100
71 4 5 6 0027.6 31496 28544 Accepted 100
72 4 5 6 0025.7 31504 28544 Accepted 100
73 4 5 6 0026.2 31504 28672 Accepted 100
74 4 5 6 0025.6 31528 28672 Accepted 100
75 4 5 6 0026.8 31392 28544 Accepted 100
76 4 5 6 0025.9 31528 28544 Accepted 100
77 4 5 6 0025.8 31408 28416 Accepted 100
78 4 5 6 0024.1 31264 28288 Accepted 100
79 4 5 6 0012.4 29648 26880 Accepted 100
80 4 5 6 0012.6 29648 26880 Accepted 100
81 4 5 6 0012.7 29648 26752 Accepted 100
82 4 5 6 0012.4 29648 26880 Accepted 100
83 4 5 6 0012.4 29648 26880 Accepted 100
84 4 5 6 0012.6 29648 26880 Accepted 100
85 5 6 0025.8 31424 28544 Accepted 100
86 5 6 0026.3 31432 28416 Accepted 100
87 5 6 0027.4 31464 28544 Accepted 100
88 5 6 0022.0 31512 28544 Accepted 100
89 5 6 0027.3 31504 28544 Accepted 100
90 5 6 0025.1 31464 28672 Accepted 100
91 5 6 0024.4 31496 28544 Accepted 100
92 5 6 0023.9 31512 28544 Accepted 100
93 5 6 0045.5 31480 28544 Accepted 100
94 5 6 0045.6 31520 28544 Accepted 100
95 5 6 0023.4 31488 28672 Accepted 100
96 5 6 0024.9 31512 28544 Accepted 100
97 5 6 0021.7 31520 28544 Accepted 100
98 5 6 0023.7 31528 28544 Accepted 100
99 5 6 0026.8 31520 28672 Accepted 100
100 5 6 0026.5 31512 28672 Accepted 100
101 5 6 0025.1 31528 28672 Accepted 100
102 5 6 0024.9 31528 28544 Accepted 100
103 5 6 0025.5 31528 28544 Accepted 100
104 5 6 0025.1 31528 28544 Accepted 100
105 5 6 0028.7 31528 28544 Accepted 100
106 5 6 0029.0 31528 28672 Accepted 100
107 5 6 0026.1 31440 28416 Accepted 100
108 6 0134.6 45168 42240 Accepted 100
109 6 0136.7 45168 42240 Accepted 100
110 6 0135.9 45240 42240 Accepted 100
111 6 0111.8 45216 42368 Accepted 100
112 6 0113.9 45048 42112 Accepted 100
113 6 0115.6 45216 42240 Accepted 100
114 6 0121.4 44952 41984 Accepted 100
115 6 0122.2 45224 42240 Accepted 100
116 6 0101.3 45216 42240 Accepted 100
117 6 0103.9 45208 42368 Accepted 100
118 6 0110.0 45088 42112 Accepted 100
119 6 0114.2 45056 42240 Accepted 100
120 6 0096.1 44976 42112 Accepted 100
121 6 0099.5 45200 42368 Accepted 100
122 6 0115.3 45200 42240 Accepted 100
123 6 0119.3 45280 42368 Accepted 100
124 6 0119.5 45280 42240 Accepted 100
125 6 0129.1 45280 42496 Accepted 100
126 6 0132.5 45256 42368 Accepted 100
127 6 0121.4 45088 42240 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++11
Code Length:
2.38 KB
Back to Top