Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~4 範例測試資料。 0 / 0
2 0~42 $n\le 3000$。 10 / 10
3 43~68 $n\le 120000$、$C=1$、$b_i\le 60$。 15 / 15
4 69~84 $n\le 120000$、$b_i>b_{i+1}$。 40 / 40
5 0~107 $n\le 120000$。 25 / 25
6 0~127 無額外限制。 10 / 10

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 5 6 0012.9 29652 26880 Accepted 100
1 1 2 5 6 0012.9 29652 26880 Accepted 100
2 1 2 5 6 0012.4 29652 26880 Accepted 100
3 1 2 5 6 0012.6 29652 26880 Accepted 100
4 1 2 5 6 0012.3 29652 27008 Accepted 100
5 2 5 6 0012.9 29652 27136 Accepted 100
6 2 5 6 0012.8 29652 27008 Accepted 100
7 2 5 6 0012.8 29652 27008 Accepted 100
8 2 5 6 0012.9 29652 27008 Accepted 100
9 2 5 6 0012.6 29652 27136 Accepted 100
10 2 5 6 0013.0 29652 27136 Accepted 100
11 2 5 6 0012.9 29652 27136 Accepted 100
12 2 5 6 0012.8 29652 27136 Accepted 100
13 2 5 6 0012.9 29652 26880 Accepted 100
14 2 5 6 0012.8 29652 27008 Accepted 100
15 2 5 6 0012.6 29652 27008 Accepted 100
16 2 5 6 0012.6 29652 27008 Accepted 100
17 2 5 6 0012.6 29652 27008 Accepted 100
18 2 5 6 0012.4 29652 27136 Accepted 100
19 2 5 6 0012.7 29652 27008 Accepted 100
20 2 5 6 0015.2 29652 27008 Accepted 100
21 2 5 6 0014.7 29652 27008 Accepted 100
22 2 5 6 0012.6 29652 27008 Accepted 100
23 2 5 6 0012.7 29652 27008 Accepted 100
24 2 5 6 0014.7 29652 27008 Accepted 100
25 2 5 6 0015.2 29652 27008 Accepted 100
26 2 5 6 0013.7 29652 27008 Accepted 100
27 2 5 6 0014.1 29652 27008 Accepted 100
28 2 5 6 0014.3 29652 27136 Accepted 100
29 2 5 6 0014.1 29652 27008 Accepted 100
30 2 5 6 0013.3 29652 27008 Accepted 100
31 2 5 6 0013.4 29652 27008 Accepted 100
32 2 5 6 0012.7 29652 27008 Accepted 100
33 2 5 6 0012.8 29652 27008 Accepted 100
34 2 5 6 0013.1 29652 27008 Accepted 100
35 2 5 6 0013.7 29652 27008 Accepted 100
36 2 5 6 0013.0 29652 27008 Accepted 100
37 2 5 6 0012.9 29652 27008 Accepted 100
38 2 5 6 0012.7 29652 27008 Accepted 100
39 2 5 6 0012.5 29652 26880 Accepted 100
40 2 5 6 0013.8 29652 26880 Accepted 100
41 2 5 6 0013.9 29652 27008 Accepted 100
42 2 5 6 0012.6 29652 26880 Accepted 100
43 3 5 6 0028.1 31500 28544 Accepted 100
44 3 5 6 0027.7 31500 28672 Accepted 100
45 3 5 6 0027.6 31516 28544 Accepted 100
46 3 5 6 0023.1 31508 28544 Accepted 100
47 3 5 6 0025.8 31524 28672 Accepted 100
48 3 5 6 0025.5 31484 28672 Accepted 100
49 3 5 6 0024.8 31524 28672 Accepted 100
50 3 5 6 0025.3 31500 28672 Accepted 100
51 3 5 6 0022.8 31524 28544 Accepted 100
52 3 5 6 0024.2 31508 28672 Accepted 100
53 3 5 6 0026.7 31524 28544 Accepted 100
54 3 5 6 0029.2 31524 28544 Accepted 100
55 3 5 6 0027.5 31524 28544 Accepted 100
56 3 5 6 0022.0 31524 28544 Accepted 100
57 3 5 6 0023.4 31436 28416 Accepted 100
58 3 5 6 0023.8 31492 28544 Accepted 100
59 3 5 6 0022.2 31532 28672 Accepted 100
60 3 5 6 0024.0 31532 28544 Accepted 100
61 3 5 6 0019.2 31044 28032 Accepted 100
62 3 5 6 0021.8 30996 28032 Accepted 100
63 3 5 6 0012.8 29652 26880 Accepted 100
64 3 5 6 0012.4 29652 26880 Accepted 100
65 3 5 6 0012.4 29652 26880 Accepted 100
66 3 5 6 0012.5 29652 27008 Accepted 100
67 3 5 6 0012.2 29652 26880 Accepted 100
68 3 5 6 0012.4 29652 26880 Accepted 100
69 4 5 6 0027.6 31500 28672 Accepted 100
70 4 5 6 0027.7 31500 28672 Accepted 100
71 4 5 6 0027.4 31500 28544 Accepted 100
72 4 5 6 0026.3 31508 28544 Accepted 100
73 4 5 6 0026.2 31508 28544 Accepted 100
74 4 5 6 0025.6 31532 28544 Accepted 100
75 4 5 6 0026.5 31396 28416 Accepted 100
76 4 5 6 0027.1 31532 28544 Accepted 100
77 4 5 6 0025.8 31412 28416 Accepted 100
78 4 5 6 0024.2 31268 28416 Accepted 100
79 4 5 6 0012.4 29652 26752 Accepted 100
80 4 5 6 0012.5 29652 26880 Accepted 100
81 4 5 6 0012.2 29652 27008 Accepted 100
82 4 5 6 0012.6 29652 27008 Accepted 100
83 4 5 6 0012.2 29652 26880 Accepted 100
84 4 5 6 0012.7 29652 26880 Accepted 100
85 5 6 0027.5 31428 28416 Accepted 100
86 5 6 0028.2 31436 28544 Accepted 100
87 5 6 0029.3 31468 28544 Accepted 100
88 5 6 0024.6 31516 28544 Accepted 100
89 5 6 0025.8 31508 28544 Accepted 100
90 5 6 0026.0 31468 28672 Accepted 100
91 5 6 0025.1 31500 28672 Accepted 100
92 5 6 0024.9 31516 28544 Accepted 100
93 5 6 0024.5 31484 28544 Accepted 100
94 5 6 0025.1 31524 28544 Accepted 100
95 5 6 0023.4 31492 28544 Accepted 100
96 5 6 0025.0 31516 28672 Accepted 100
97 5 6 0021.7 31524 28544 Accepted 100
98 5 6 0023.3 31532 28672 Accepted 100
99 5 6 0026.5 31524 28672 Accepted 100
100 5 6 0026.4 31516 28544 Accepted 100
101 5 6 0025.5 31532 28544 Accepted 100
102 5 6 0024.0 31532 28544 Accepted 100
103 5 6 0025.5 31532 28544 Accepted 100
104 5 6 0024.7 31532 28672 Accepted 100
105 5 6 0026.3 31532 28672 Accepted 100
106 5 6 0026.1 31532 28672 Accepted 100
107 5 6 0025.1 31444 28416 Accepted 100
108 6 0136.4 45172 42240 Accepted 100
109 6 0139.0 45172 42368 Accepted 100
110 6 0138.8 45244 42240 Accepted 100
111 6 0114.0 45220 42240 Accepted 100
112 6 0116.1 45052 42240 Accepted 100
113 6 0124.2 45220 42368 Accepted 100
114 6 0121.2 44956 41984 Accepted 100
115 6 0121.4 45228 42240 Accepted 100
116 6 0107.5 45220 42240 Accepted 100
117 6 0108.9 45212 42240 Accepted 100
118 6 0113.2 45092 42112 Accepted 100
119 6 0119.0 45060 42240 Accepted 100
120 6 0089.5 44980 41984 Accepted 100
121 6 0099.0 45204 42368 Accepted 100
122 6 0111.1 45204 42240 Accepted 100
123 6 0111.6 45284 42240 Accepted 100
124 6 0131.3 45284 42496 Accepted 100
125 6 0129.2 45284 42368 Accepted 100
126 6 0125.0 45260 42368 Accepted 100
127 6 0122.8 45092 42112 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.38 KB
Back to Top