Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

2917
18944
Wrong Answer
40

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~4 範例測試資料。 0 / 0
2 0~42 $n\le 3000$。 0 / 10
3 43~68 $n\le 120000$、$C=1$、$b_i\le 60$。 0 / 15
4 69~84 $n\le 120000$、$b_i>b_{i+1}$。 40 / 40
5 0~107 $n\le 120000$。 0 / 25
6 0~127 無額外限制。 0 / 10

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 5 6 0002.1 6216 3456 Accepted 100
1 1 2 5 6 0002.1 6216 3456 Accepted 100
2 1 2 5 6 0001.3 6216 3456 Accepted 100
3 1 2 5 6 0001.3 6216 3456 Accepted 100
4 1 2 5 6 0001.3 6216 3456 Accepted 100
5 2 5 6 0001.8 6216 3584 Wrong Answer 0
6 2 5 6 0001.7 6216 3584 Wrong Answer 0
7 2 5 6 0001.8 6216 3456 Wrong Answer 0
8 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
9 2 5 6 0001.6 6216 3584 Accepted 100
10 2 5 6 0001.6 6216 3584 Accepted 100
11 2 5 6 0001.4 6216 3584 Accepted 100
12 2 5 6 0001.4 6216 3584 Accepted 100
13 2 5 6 0001.4 6216 3584 Wrong Answer 0
14 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
15 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
16 2 5 6 0001.4 6216 3584 Accepted 100
17 2 5 6 0001.4 6216 3584 Accepted 100
18 2 5 6 0001.4 6216 3584 Accepted 100
19 2 5 6 0001.4 6216 3584 Accepted 100
20 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
21 2 5 6 0001.4 6216 3584 Wrong Answer 0
22 2 5 6 0001.5 6216 3712 Accepted 100
23 2 5 6 0001.4 6216 3456 Accepted 100
24 2 5 6 0001.4 6216 3584 Accepted 100
25 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
26 2 5 6 0001.6 6216 3712 Accepted 100
27 2 5 6 0001.6 6216 3584 Accepted 100
28 2 5 6 0001.7 6216 3584 Accepted 100
29 2 5 6 0001.6 6216 3584 Accepted 100
30 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
31 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
32 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
33 2 5 6 0002.0 6216 3584 Accepted 100
34 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
35 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
36 2 5 6 0001.4 6216 3456 Accepted 100
37 2 5 6 0001.6 6216 3712 Accepted 100
38 2 5 6 0001.5 6216 3584 Accepted 100
39 2 5 6 0001.3 6216 3584 Accepted 100
40 2 5 6 0001.2 6216 3456 Accepted 100
41 2 5 6 0001.1 6216 3456 Accepted 100
42 2 5 6 0001.2 6216 3456 Accepted 100
43 3 5 6 0015.5 8064 5248 Wrong Answer 0
44 3 5 6 0015.3 8064 5248 Wrong Answer 0
45 3 5 6 0015.2 8080 5120 Wrong Answer 0
46 3 5 6 0010.5 8072 5120 Accepted 100
47 3 5 6 0011.7 8088 5120 Accepted 100
48 3 5 6 0012.0 8048 5120 Accepted 100
49 3 5 6 0011.5 8088 5120 Accepted 100
50 3 5 6 0012.2 8064 5248 Wrong Answer 0
51 3 5 6 0011.4 8088 5248 Accepted 100
52 3 5 6 0012.1 8072 5120 Accepted 100
53 3 5 6 0014.9 8088 5120 Wrong Answer 0
54 3 5 6 0016.3 8088 5120 Wrong Answer 0
55 3 5 6 0014.9 8088 5248 Wrong Answer 0
56 3 5 6 0011.7 8088 5120 Accepted 100
57 3 5 6 0011.2 8000 4992 Wrong Answer 0
58 3 5 6 0012.5 8056 5120 Wrong Answer 0
59 3 5 6 0011.3 8096 5248 Accepted 100
60 3 5 6 0013.0 8096 5120 Accepted 100
61 3 5 6 0011.0 7608 4736 Accepted 100
62 3 5 6 0012.0 7560 4608 Accepted 100
63 3 5 6 0001.2 6216 3328 Accepted 100
64 3 5 6 0001.1 6216 3456 Accepted 100
65 3 5 6 0001.2 6216 3328 Accepted 100
66 3 5 6 0001.2 6216 3456 Accepted 100
67 3 5 6 0001.4 6216 3456 Accepted 100
68 3 5 6 0001.2 6216 3328 Accepted 100
69 4 5 6 0016.3 8064 5120 Accepted 100
70 4 5 6 0016.1 8064 5248 Accepted 100
71 4 5 6 0016.3 8064 5120 Accepted 100
72 4 5 6 0015.3 8072 5248 Accepted 100
73 4 5 6 0015.1 8072 5120 Accepted 100
74 4 5 6 0014.7 8096 5120 Accepted 100
75 4 5 6 0013.7 7960 5120 Accepted 100
76 4 5 6 0016.1 8096 5120 Accepted 100
77 4 5 6 0014.0 7976 5120 Accepted 100
78 4 5 6 0013.1 7832 4992 Accepted 100
79 4 5 6 0001.2 6216 3584 Accepted 100
80 4 5 6 0001.2 6216 3584 Accepted 100
81 4 5 6 0001.2 6216 3456 Accepted 100
82 4 5 6 0001.2 6216 3328 Accepted 100
83 4 5 6 0001.2 6216 3328 Accepted 100
84 4 5 6 0001.2 6216 3584 Accepted 100
85 5 6 0014.5 7992 5120 Wrong Answer 0
86 5 6 0014.7 8000 4992 Wrong Answer 0
87 5 6 0015.1 8032 5120 Wrong Answer 0
88 5 6 0010.6 8080 5120 Accepted 100
89 5 6 0013.5 8072 5248 Wrong Answer 0
90 5 6 0013.7 8032 5120 Wrong Answer 0
91 5 6 0011.9 8064 5120 Wrong Answer 0
92 5 6 0012.0 8080 5248 Wrong Answer 0
93 5 6 0012.6 8048 5120 Wrong Answer 0
94 5 6 0013.3 8088 5120 Wrong Answer 0
95 5 6 0012.1 8056 5120 Accepted 100
96 5 6 0014.4 8080 5248 Wrong Answer 0
97 5 6 0010.3 8088 5248 Accepted 100
98 5 6 0013.1 8096 5120 Accepted 100
99 5 6 0015.2 8088 5120 Accepted 100
100 5 6 0015.3 8080 5248 Accepted 100
101 5 6 0014.7 8096 5248 Accepted 100
102 5 6 0013.3 8096 5248 Accepted 100
103 5 6 0014.3 8096 5248 Accepted 100
104 5 6 0013.9 8096 5120 Accepted 100
105 5 6 0014.9 8096 5120 Accepted 100
106 5 6 0015.2 8096 5120 Wrong Answer 0
107 5 6 0013.7 8008 4992 Accepted 100
108 6 0119.6 21736 18944 Wrong Answer 0
109 6 0121.9 21736 18944 Wrong Answer 0
110 6 0121.3 21808 18816 Wrong Answer 0
111 6 0099.4 21784 18816 Accepted 100
112 6 0101.7 21616 18688 Wrong Answer 0
113 6 0106.1 21784 18944 Wrong Answer 0
114 6 0109.4 21520 18688 Wrong Answer 0
115 6 0112.8 21792 18816 Accepted 100
116 6 0091.9 21784 18944 Wrong Answer 0
117 6 0092.6 21776 18944 Wrong Answer 0
118 6 0096.6 21656 18688 Wrong Answer 0
119 6 0103.0 21624 18688 Wrong Answer 0
120 6 0081.6 21544 18560 Accepted 100
121 6 0091.6 21768 18816 Accepted 100
122 6 0104.2 21768 18944 Wrong Answer 0
123 6 0104.0 21848 18816 Accepted 100
124 6 0105.8 21848 18944 Accepted 100
125 6 0121.8 21848 18816 Accepted 100
126 6 0117.0 21824 18944 Accepted 100
127 6 0116.1 21656 18688 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.35 KB
Back to Top