< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 2885 164253 112 6272 c++11 1.04 KB 2025-03-08 02:18:02
2 5060 暴力又被TLE 138 3840 c++17 2.65 KB 2025-03-14 16:00:35
3 5059 暴力又被TLE 141 3840 c++17 2.65 KB 2025-03-14 15:59:20
4 5056 暴力又被TLE 143 3968 c++17 2.65 KB 2025-03-14 15:58:11
5 5042 betlee 165 4224 c++17 2.31 KB 2025-03-14 14:36:55
6 4597 暴力又被TLE 166 3968 c++17 2.66 KB 2025-03-13 01:40:58
7 5262 shixia 170 4864 c++17 738 Bytes 2025-03-14 23:50:15
8 4139 $\Hugeℎ𝑢𝑛𝑔$ 175 4864 c++17 2.06 KB 2025-03-10 23:54:51
9 4140 $\Hugeℎ𝑢𝑛𝑔$ 176 4736 c++17 2.06 KB 2025-03-10 23:55:08
10 4116 178 4736 c++17 1.24 KB 2025-03-10 22:03:21
11 4138 $\Hugeℎ𝑢𝑛𝑔$ 178 4864 c++17 2.06 KB 2025-03-10 23:54:30
12 4141 $\Hugeℎ𝑢𝑛𝑔$ 178 4864 c++17 2.06 KB 2025-03-10 23:55:24
13 4066 180 4736 c++17 1.29 KB 2025-03-10 19:58:46
14 4143 $\Hugeℎ𝑢𝑛𝑔$ 182 4864 c++17 2.11 KB 2025-03-10 23:57:16
15 4142 $\Hugeℎ𝑢𝑛𝑔$ 182 4992 c++17 2.07 KB 2025-03-10 23:56:17
16 4135 $\Hugeℎ𝑢𝑛𝑔$ 186 4736 c++17 1.32 KB 2025-03-10 23:35:03
17 4587 暴力又被TLE 190 4736 c++14 1.06 KB 2025-03-13 00:08:16
18 2695 M_SQRT 193 4352 c++11 683 Bytes 2025-03-07 10:55:53
19 2796 吳沛宸 195 4864 c++20 956 Bytes 2025-03-07 22:49:56
20 3974 Bryan_huang 202 4864 c++20 2.47 KB 2025-03-09 23:20:56
21 2690 Cheng0928 213 4736 c++17 1.09 KB 2025-03-07 06:27:51
22 4499 會寫程式的羊 251 5076 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:13:57
23 4500 會寫程式的羊 255 5196 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:14:17
24 4498 會寫程式的羊 259 6740 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:13:34
25 4471 會寫程式的羊 263 6732 c++17 4.37 KB 2025-03-12 19:56:54
26 4472 會寫程式的羊 266 6736 c++17 4.37 KB 2025-03-12 19:57:21
27 4497 會寫程式的羊 266 6740 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:13:11
28 4501 會寫程式的羊 272 5200 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:14:39
29 4473 會寫程式的羊 274 5200 c++17 4.37 KB 2025-03-12 19:58:17
30 4496 會寫程式的羊 277 6740 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:12:45
31 4470 會寫程式的羊 284 6740 c++17 4.37 KB 2025-03-12 19:54:54
32 4493 會寫程式的羊 289 6736 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:11:37
33 4494 會寫程式的羊 308 6736 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:12:09
34 4495 會寫程式的羊 313 6736 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:12:27
35 4487 會寫程式的羊 417 9804 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:08:20
36 4084 yeenxoo 423 4736 c++17 884 Bytes 2025-03-10 20:40:34
37 5337 hihi 616 4608 c++17 3.68 KB 2025-03-15 02:44:48
38 5112 Benjamin 619 4608 c++17 1.18 KB 2025-03-14 19:49:55
39 4488 會寫程式的羊 636 15956 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:08:50
40 3465 jason 639 4608 c++17 745 Bytes 2025-03-08 19:35:11
41 4492 會寫程式的羊 639 15956 c++17 4.37 KB 2025-03-12 20:11:16
42 3466 yok939 646 4736 c++11 1.05 KB 2025-03-08 19:35:48
43 2704 cyano 654 4608 c++17 869 Bytes 2025-03-07 15:44:11
44 4474 會寫程式的羊 737 5204 c++17 4.37 KB 2025-03-12 19:58:38
45 4475 會寫程式的羊 1616 5204 c++17 4.37 KB 2025-03-12 19:59:12
46 4484 會寫程式的羊 3827 5200 c++17 4.38 KB 2025-03-12 20:03:16
47 4479 會寫程式的羊 3832 5200 c++17 4.38 KB 2025-03-12 20:01:22
48 4482 會寫程式的羊 3857 5204 c++17 4.38 KB 2025-03-12 20:02:50
49 4485 會寫程式的羊 4474 5204 c++17 4.38 KB 2025-03-12 20:03:36
50 4476 會寫程式的羊 4574 5204 c++17 4.38 KB 2025-03-12 19:59:32
51 4486 會寫程式的羊 4901 5200 c++17 4.38 KB 2025-03-12 20:04:06
  < >