< >  
Rank # Submitter Time (ms) Memory (KiB) Compiler Code Length Achieved Time
1 1225 164253 67 23168 c99 1.33 KB 2025-02-23 23:52:41
2 1217 164253 67 23168 c99 1.39 KB 2025-02-23 23:42:17
3 1212 164253 71 22784 c99 1.27 KB 2025-02-23 23:30:33
4 698 164253 80 22016 c++17 1.15 KB 2025-02-23 02:39:57
5 699 164253 89 22272 c++17 1.67 KB 2025-02-23 03:11:21
6 1121 $\Huge Kzzz$ 91 16768 c++20 5.49 KB 2025-02-23 21:02:55
7 1120 $\Huge Kzzz$ 93 16768 c++17 5.49 KB 2025-02-23 21:02:39
8 1115 $\Huge Kzzz$ 94 16896 c++17 2.67 KB 2025-02-23 20:50:34
9 1134 $\Huge Kzzz$ 97 14976 c99 5.48 KB 2025-02-23 21:14:24
10 1116 $\Huge Kzzz$ 97 16896 c++17 2.67 KB 2025-02-23 20:55:00
11 1119 $\Huge Kzzz$ 97 16896 c++17 5.42 KB 2025-02-23 21:02:00
12 1135 $\Huge Kzzz$ 98 14976 c99 5.48 KB 2025-02-23 21:15:31
13 1133 $\Huge Kzzz$ 99 16896 c99 5.47 KB 2025-02-23 21:13:23
14 1130 $\Huge Kzzz$ 101 16896 c++20 5.41 KB 2025-02-23 21:07:42
15 1126 $\Huge Kzzz$ 104 16896 c++20 5.43 KB 2025-02-23 21:05:18
16 1122 $\Huge Kzzz$ 123 16768 c++20 7.3 KB 2025-02-23 21:03:30
17 1123 $\Huge Kzzz$ 128 16896 c++20 7.3 KB 2025-02-23 21:03:49
18 1124 $\Huge Kzzz$ 133 16896 c++20 5.53 KB 2025-02-23 21:04:31
19 4399 roychuang 212 29724 c++20 13 KB 2025-03-12 00:06:51
20 4713 bbb b 246 8192 c++17 1.12 KB 2025-03-13 20:26:50
21 2326 tianshin 251 8160 c++17 1.24 KB 2025-03-02 16:50:50
22 696 164253 251 8192 c++17 870 Bytes 2025-02-23 02:35:57
23 641 Cheng0928 251 8320 c++20 1.71 KB 2025-02-23 00:58:43
24 634 小波 265 8308 c++17 1.36 KB 2025-02-23 00:49:38
25 636 Cheng0928 269 8320 c++20 1.65 KB 2025-02-23 00:55:37
26 624 Cheng0928 269 12288 c++20 1.65 KB 2025-02-23 00:09:44
27 623 Cheng0928 273 12288 c++17 1.65 KB 2025-02-23 00:09:26
28 651 暴力又被TLE 274 8192 c++17 1.99 KB 2025-02-23 01:27:01
29 2596 hihi 290 13824 c++17 1.44 KB 2025-03-05 23:52:41
30 2595 hihi 290 14080 c++17 1.44 KB 2025-03-05 23:51:49
31 320 Bryan_huang 293 12004 c++20 1.39 KB 2025-02-22 15:38:55
32 2598 hihi 296 13952 c++17 1.44 KB 2025-03-05 23:53:17
33 1714 flightz 300 17536 c++17 2.59 KB 2025-02-27 11:51:43
34 691 $\Hugeℎ𝑢𝑛𝑔$ 302 12256 c++17 1.53 KB 2025-02-23 02:30:54
35 1079 M_SQRT 359 7808 c++11 1.51 KB 2025-02-23 19:48:37
36 1087 M_SQRT 365 7808 c++11 1.53 KB 2025-02-23 20:05:04
37 1036 roychuang 390 30568 c++17 1.75 KB 2025-02-23 18:31:15
38 1112 $\Huge Kzzz$ 403 17920 c++17 1.45 KB 2025-02-23 20:41:21
39 1110 $\Huge Kzzz$ 419 15616 c++17 1.79 KB 2025-02-23 20:36:54
40 2482 yeenxoo 753 31576 c++17 3.67 KB 2025-03-04 18:03:04
41 545 Cheng0928 774 31748 c++17 1.62 KB 2025-02-22 20:01:42
42 986 780 28828 c++17 1.41 KB 2025-02-23 17:55:30
43 3302 iLoveSquare 806 40456 c++17 1.08 KB 2025-03-08 13:55:06
44 988 829 28824 c++17 1.38 KB 2025-02-23 17:56:03
45 1027 0cRAY 863 36220 c++20 2.15 KB 2025-02-23 18:22:18
46 2475 Benjamin 863 36224 c++17 2.61 KB 2025-03-04 16:42:18
47 1487 cyano 886 29352 c++17 1.98 KB 2025-02-24 22:32:11
48 4666 Everett 945 36348 c++17 1.94 KB 2025-03-13 13:27:11
49 620 會寫程式的羊 1022 49772 c++17 1.43 KB 2025-02-23 00:03:36
50 586 yok939 1091 12324 c++17 1.18 KB 2025-02-22 23:16:06
51 1222 333 1921 18792 c++17 2.26 KB 2025-02-23 23:48:58
  < >